
ПРЯМИЙ ПРОДАЖ У СВІТІ
|
Країна
|
Рік
|
Обсяги продажу (в дол. США)
|
Кількість дистриб’юторів
|
|
Австралія
|
2008
|
844 млн.
|
420000
|
| Аргентина | 2008 | 1.17 млрд. | 714000 |
|
Бельгія
|
2007
|
87 млн.
|
14231
|
| Бразилія | 2008 | 10.1 млрд. | 2,028093 |
| Великобританія | 2007 | 3.564 млрд. | 419500 |
| Гонконг | 2008 | 191 млн. | 115 500 |
| Данія | 2008 | 60 млн. | 60 000 |
| Домініканська Республіка | 2007 | 75 млн. | 89 250 |
| Еквадор | 2008 | 400 млн. | 380 000 |
| Естонія | 2008 | 27 млн. | 20 300 |
| Індія | 2008 | 586 млн. | 1 920 000 |
| Індонезія | 2008 | 726 млн. | 6 089 187 |
| Ірландія | 62 млн. | 12 850 | |
| Іспанія | 698 млн. | 145 099 | |
| Італія | 3.368 млрд. | 365 000 | |
| Канада | 1.18 млрд. | 608 778 | |
| Колумбія | 1.5 млрд. | 867 000 | |
| Корея | 7 млрд. | 3 089 163 | |
| Латвія | 33 млн. | 22 000 | |
| Литва | 56 млн. | 29 210 | |
| Малайзія | 1.03 млрд. | 4 000 000 | |
| Мексика | 4.400 млрд. | 1 900 000 | |
| Нідерланди | 121 млн. | 37 218 | |
| Німеччина | 8.865 млрд. | 778 000 | |
| Нова Зеландія | 136 млн. | 140 000 | |
| Норвегія | 121 млн. | 53 800 | |
| Панама | 66 млн. | 438 900 | |
| Перу | 500 млн. | 400 000 | |
| Південна Африка (ПАР) | 708 млн. | 934 000 | |
| Польща | 750 млн. | 750 000 | |
| Португалія | 134 млн. | 54 240 | |
| Росія | 2.866 млрд. | 4 413 918 | |
| Румунія | 227 млн. | 200 000 | |
| Сінгапур | 264 млн. | 566 000 | |
| Словенія | 35 млн. | 38 000 | |
| США | 29.6 млрд. | 15 100 000 | |
| Таїланд | 1.583 млрд. | 5 400 000 | |
| Тайвань | 1.64 млрд. | 4 111 000 | |
| Туреччина | 817 млн. | 847 000 | |
| Угорщина | 263 млн. | 323 352 | |
| Україна | 762 млн. | 1 179 000 | |
| Уругвай | 47.5 млн. | 49 000 | |
| Філіппіни | 364 млн. | 1 500 000 | |
| Фінляндія | 206 млн. | 86 000 | |
| Франція | 2.4 млрд. | 242 000 | |
| Хорватія | 42 млн. | 48 800 | |
| Чеська Республіка | 267 млн. | 225 000 | |
| Швейцарія | 237 млн. | 6 918 | |
| Швеція | 244 млн. | 75 000 | |
| Японія | 22.84 млрд. | 2 700 000 | |
| Інші країни | 379 млн. | 83 610 | |
| Загалом | 114 млрд. | 65 320 417 |











